首页 >> 产品中心 >> 烈鹰 >> 非铺装路面
16-18 Inch
| 规格 | 层级 | 速度级别 | 标准轮辋 | 充气压力 (kPa) | 最大负荷 (KG) | 充气断面宽 (mm) | 充气外直径 (mm) | 花纹深度(mm) |
| 6.50R16LT | 12 | K | 5.50G | 670/670 | 1060/925 | 185 | 750 | 10.0 |
| 7.00R16LT | 14 | K | 5.50F | 770/770 | 1320/1180 | 200 | 775 | 11.0 |
| 7.50R16LT | 14 | K | 6.00G | 770/770 | 1500/1350 | 215 | 805 | 12.5 |
| 8.25R16LT | 16 | K | 6.50H | 770/770 | 1800/1600 | 235 | 855 | 12.5 |
| 10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 930/930 | 3250/3000 | 278 | 1054 | 16.0 |
| 11.00R20 | 18 | K | 8.0 | 930/930 | 3550/3250 | 293 | 1085 | 16.5 |
| 12.00R20 | 20 | K | 8.5 | 900/900 | 4000/3650 | 315 | 1125 | 17.0 |
| 12R22.5 | 18 | L | 9.00 | 930/930 | 3550/3250 | 300 | 1085 | 16.0 |
上一个:LQKT299+
下一个:没有了!













WhatsApp
Mail inquiry